Central de problemas
Motor Tier-1 por ciclo de coleta · anti-flap: abre após 2 ciclos consecutivos e auto-resolve ao normalizar
5
Críticos
0
Warnings
0
Informativos
0
Em observação (anti-flap)
Abertos 5 problemas
critical
OLT ld3508-pgoi-01 (Paco Municipal) inalcancavel ha 3781 ciclos
EvidênciaUltimo erro: AuthenticationException: Authentication failed..
Ação sugerida: Verificar energia e uplink da OLT e a conectividade do CPE de salto; se remoto nao responder, acionar equipe de campo.
desde 2026-10-26 21:29:11
3780 ciclos consecutivos
critical
OLT ld3508-pgoi-02 (URI) inalcancavel ha 3781 ciclos
EvidênciaUltimo erro: AuthenticationException: Authentication failed..
Ação sugerida: Verificar energia e uplink da OLT e a conectividade do CPE de salto; se remoto nao responder, acionar equipe de campo.
desde 2026-10-26 21:29:11
3780 ciclos consecutivos
critical
OLT ld3508-pgoi-03 (Ponto 03) inalcancavel ha 3781 ciclos
EvidênciaUltimo erro: AuthenticationException: Authentication failed..
Ação sugerida: Verificar energia e uplink da OLT e a conectividade do CPE de salto; se remoto nao responder, acionar equipe de campo.
desde 2026-10-26 21:29:11
3780 ciclos consecutivos
critical
OLT ld3508-pgoi-04 (Ponto 04) inalcancavel ha 3781 ciclos
EvidênciaUltimo erro: AuthenticationException: Authentication failed..
Ação sugerida: Verificar energia e uplink da OLT e a conectividade do CPE de salto; se remoto nao responder, acionar equipe de campo.
desde 2026-10-26 21:29:11
3780 ciclos consecutivos
critical
OLT ld3508-pgoi-05 (CMEI) inalcancavel ha 3781 ciclos
EvidênciaUltimo erro: NoValidConnectionsError: [Errno None] Unable to connect to port 12622 on 172.16.247.225.
Ação sugerida: Verificar energia e uplink da OLT e a conectividade do CPE de salto; se remoto nao responder, acionar equipe de campo.
desde 2026-10-26 21:29:11
3780 ciclos consecutivos
Resolvidos recentemente últimos 50
| Severidade | Regra | OLT | Escopo | Problema | Aberto | Resolvido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| warning | flapping | ld3508-pgoi-02 | 4/4 | ONU FRKW29801402 flapping na ld3508-pgoi-02 PON 4 (3 transicoes em 60 min) | 2026-10-26 14:01:53 | 2026-10-26 21:55:09 |
| warning | flapping | ld3508-pgoi-04 | 8/1 | ONU FRKW2980138a flapping na ld3508-pgoi-04 PON 8 (3 transicoes em 60 min) | 2026-10-26 18:47:57 | 2026-10-26 21:49:57 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-02 | 3/10 | ONU FRKW153433ff com Rx -29.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-02 PON 3 | 2026-10-21 01:14:09 | 2026-10-26 21:18:48 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-02 | 8/4 | ONU FIOG130008c2 com Rx -29.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-02 PON 8 | 2026-10-21 01:14:09 | 2026-10-26 21:18:48 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-02 | 8/11 | ONU FIOG130008bf com Rx -29.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-02 PON 8 | 2026-10-21 01:14:09 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | pon_outage | ld3508-pgoi-03 | 8 | PON 8 da ld3508-pgoi-03 com 10/16 ONUs inativas (62%) | 2026-10-21 01:14:09 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | rx_crit | ld3508-pgoi-03 | 8/14 | ONU FRKW29802be0 com Rx -34.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-03 PON 8 | 2026-10-21 11:28:10 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | rx_crit | ld3508-pgoi-01 | 6/8 | ONU FRKW153430df com Rx -31.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-01 PON 6 | 2026-10-22 07:42:27 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | pon_outage | ld3508-pgoi-01 | 6 | PON 6 da ld3508-pgoi-01 com 4/11 ONUs inativas (36%) | 2026-10-22 07:42:27 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | pon_outage | ld3508-pgoi-04 | 5 | PON 5 da ld3508-pgoi-04 com 5/5 ONUs inativas (100%) | 2026-10-22 09:21:22 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | pon_outage | ld3508-pgoi-04 | 7 | PON 7 da ld3508-pgoi-04 com 5/13 ONUs inativas (38%) | 2026-10-22 09:21:22 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | rx_crit | ld3508-pgoi-03 | 8/7 | ONU FRKW1537ef0f com Rx -40.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-03 PON 8 | 2026-10-22 22:16:01 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | rx_crit | ld3508-pgoi-03 | 8/9 | ONU FRKW15373d7f com Rx -34.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-03 PON 8 | 2026-10-22 22:16:01 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | pon_outage | ld3508-pgoi-02 | 8 | PON 8 da ld3508-pgoi-02 com 6/14 ONUs inativas (43%) | 2026-10-22 22:41:56 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | pon_outage | ld3508-pgoi-01 | 4 | PON 4 da ld3508-pgoi-01 com 5/14 ONUs inativas (36%) | 2026-10-23 03:58:57 | 2026-10-26 21:18:48 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-02 | 8/13 | ONU FRKW15360ebf com Rx -30.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-02 PON 8 | 2026-10-23 11:00:00 | 2026-10-26 21:18:48 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-05 | 4/3 | ONU FIOG13000aa2 com Rx -29.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-05 PON 4 | 2026-10-23 11:05:13 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | rx_crit | ld3508-pgoi-04 | 3/7 | ONU FRKW2980115c com Rx -31.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-04 PON 3 | 2026-10-23 14:48:47 | 2026-10-26 21:18:48 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-02 | 8/2 | ONU FIOG130012d2 com Rx -29.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-02 PON 8 | 2026-10-24 18:48:06 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | rx_crit | ld3508-pgoi-02 | 4/10 | ONU FIOG13000b03 com Rx -31.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-02 PON 4 | 2026-10-24 23:23:45 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | rx_crit | ld3508-pgoi-03 | 8/13 | ONU FRKW15417fec com Rx -37.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-03 PON 8 | 2026-10-25 01:23:16 | 2026-10-26 21:18:48 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-01 | 4/15 | ONU FRKW29801682 com Rx -30.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-01 PON 4 | 2026-10-25 11:15:49 | 2026-10-26 21:18:48 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-04 | 7/11 | ONU FIOG13000d85 com Rx -30.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-04 PON 7 | 2026-10-25 11:21:04 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | pon_outage | ld3508-pgoi-03 | 6 | PON 6 da ld3508-pgoi-03 com 3/4 ONUs inativas (75%) | 2026-10-25 15:14:51 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | rx_crit | ld3508-pgoi-02 | 3/9 | ONU FIOG13000be1 com Rx -33.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-02 PON 3 | 2026-10-25 15:56:30 | 2026-10-26 21:18:48 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-01 | 6/6 | ONU FRKW11755bb5 com Rx -30.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-01 PON 6 | 2026-10-25 20:21:35 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | rx_crit | ld3508-pgoi-01 | 6/7 | ONU FIOG130009b8 com Rx -31.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-01 PON 6 | 2026-10-26 02:30:41 | 2026-10-26 21:18:48 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-04 | 7/1 | ONU FIOG13000ce3 com Rx -28.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-04 PON 7 | 2026-10-26 11:25:57 | 2026-10-26 21:18:48 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-04 | 7/3 | ONU FRKW155e15a0 com Rx -30.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-04 PON 7 | 2026-10-26 14:01:53 | 2026-10-26 21:18:48 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-04 | 1/4 | ONU FRKW1533596f com Rx -28.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-04 PON 1 | 2026-10-26 18:32:24 | 2026-10-26 21:18:48 |
| critical | rx_crit | ld3508-pgoi-02 | 3/8 | ONU FIOG13000908 com Rx -31.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-02 PON 3 | 2026-10-26 21:13:36 | 2026-10-26 21:18:48 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-02 | 3/8 | ONU FIOG13000908 com Rx -30.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-02 PON 3 | 2026-10-26 20:58:02 | 2026-10-26 21:08:27 |
| critical | rx_crit | ld3508-pgoi-02 | 3/8 | ONU FIOG13000908 com Rx -31.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-02 PON 3 | 2026-10-26 20:47:37 | 2026-10-26 20:52:51 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-02 | 3/8 | ONU FIOG13000908 com Rx -30.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-02 PON 3 | 2026-10-26 20:37:15 | 2026-10-26 20:47:37 |
| critical | rx_crit | ld3508-pgoi-02 | 3/8 | ONU FIOG13000908 com Rx -31.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-02 PON 3 | 2026-10-26 13:51:27 | 2026-10-26 20:32:01 |
| warning | onu_zombie | ld3508-pgoi-04 | 8/1 | ONU FRKW2980138a 'zumbi' na ld3508-pgoi-04 PON 8 — active com profile cam-cam-ap-iot mas sem tráfego/leitura | 2026-10-26 20:11:15 | 2026-10-26 20:16:26 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-01 | 6/4 | ONU FIOG13000bb6 com Rx -28.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-01 PON 6 | 2026-10-26 19:39:54 | 2026-10-26 19:45:11 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-02 | 8/8 | ONU FIOG130012d5 com Rx -28.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-02 PON 8 | 2026-10-26 19:34:44 | 2026-10-26 19:39:54 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-01 | 6/4 | ONU FIOG13000bb6 com Rx -28.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-01 PON 6 | 2026-10-26 19:08:44 | 2026-10-26 19:13:58 |
| warning | onu_zombie | ld3508-pgoi-02 | 4/4 | ONU FRKW29801402 'zumbi' na ld3508-pgoi-02 PON 4 — active com profile 710-40B mas sem tráfego/leitura | 2026-10-26 19:03:35 | 2026-10-26 19:08:44 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-02 | 8/8 | ONU FIOG130012d5 com Rx -28.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-02 PON 8 | 2026-10-26 17:03:59 | 2026-10-26 19:03:35 |
| warning | flapping | ld3508-pgoi-02 | 3/5 | ONU FRKW29801542 flapping na ld3508-pgoi-02 PON 3 (3 transicoes em 60 min) | 2026-10-26 11:10:17 | 2026-10-26 18:42:47 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-01 | 6/4 | ONU FIOG13000bb6 com Rx -28.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-01 PON 6 | 2026-10-26 18:32:24 | 2026-10-26 18:37:34 |
| critical | rx_crit | ld3508-pgoi-04 | 1/4 | ONU FRKW1533596f com Rx -31.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-04 PON 1 | 2026-10-26 17:40:22 | 2026-10-26 18:27:15 |
| warning | flapping | ld3508-pgoi-04 | 8/1 | ONU FRKW2980138a flapping na ld3508-pgoi-04 PON 8 (3 transicoes em 60 min) | 2026-10-26 17:40:22 | 2026-10-26 18:16:44 |
| warning | onu_zombie | ld3508-pgoi-02 | 4/4 | ONU FRKW29801402 'zumbi' na ld3508-pgoi-02 PON 4 — active com profile 710-40B mas sem tráfego/leitura | 2026-10-26 18:06:23 | 2026-10-26 18:11:34 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-01 | 6/4 | ONU FIOG13000bb6 com Rx -28.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-01 PON 6 | 2026-10-26 17:50:43 | 2026-10-26 17:55:57 |
| warning | onu_zombie | ld3508-pgoi-02 | 4/4 | ONU FRKW29801402 'zumbi' na ld3508-pgoi-02 PON 4 — active com profile 710-40B mas sem tráfego/leitura | 2026-10-26 17:50:43 | 2026-10-26 17:55:57 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-02 | 5/7 | ONU FIOG13000e66 com Rx -28.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-02 PON 5 | 2026-10-26 17:40:22 | 2026-10-26 17:45:33 |
| warning | rx_low | ld3508-pgoi-04 | 1/4 | ONU FRKW1533596f com Rx -29.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-04 PON 1 | 2026-10-26 15:30:22 | 2026-10-26 17:35:08 |
Regras Tier-1: Rx < -27 dBm (warning) / < -30 dBm (crítico) · ONU flapping (3+ transições/1h) · rajada por PON (> 30% das ONUs inativas) · OLT inalcançável por 2 ciclos · > 40 inativas numa OLT.