Rede Metrogyn · Prefeitura de Goiânia
Inventário da rede
Descoberta de 07/08/2026 00:30 — via espinha Grupo Jet (somente leitura, LLDP/ARP/ip-host)
Núcleo — LAN de gerência 10.250.48.0/24 · VLAN 190
| IP | Dispositivo | Papel | Acesso |
|---|---|---|---|
| 10.250.48.1 | sw-cr-fttx · Huawei S5731-H24P4XC | Core switch / gateway da rede municipal | sem acesso (TACACS não cobre) |
| 10.250.48.3 | ld3508-pgoi-01 · Furukawa LD3508 | OLT — Paço Municipal | SSH ok |
| 10.250.48.4 | ld3508-pgoi-02 · Furukawa LD3508 | OLT — URI | SSH ok |
| 10.250.48.5 | ld3508-pgoi-03 · Furukawa LD3508 | OLT | SSH ok |
| 10.250.48.6 | ld3508-pgoi-04 · Furukawa LD3508 | OLT | SSH ok |
| 10.250.48.7 | ld3508-pgoi-05 · Furukawa LD3508 | OLT — CMEI | SSH ok |
Dispositivos das unidades VLAN 1003 IP-HOST · 10.250.49.0/24 · atrás das ONUs
| IP | ONU (PON/índice) | O que é | Estado |
|---|---|---|---|
| 10.250.49.8 | 4/1 | Device da unidade (CPE/NVR) | vivo |
| 10.250.49.17 | 4/5 | Device da unidade | vivo |
| 10.250.49.25 | 4/— | Device da unidade | vivo |
| 10.250.49.29 | 4/8 | Device da unidade | vivo |
| 10.250.49.30 | 4/9 | Device da unidade | vivo |
| 10.250.49.32 | 4/— | Device da unidade | vivo |
| 10.250.49.36 | 4/— | Device da unidade | vivo |
| 10.250.49.37 | 4/— | Device da unidade | vivo |
| 10.250.49.40 | 4/10 | Device da unidade | vivo |
| 10.250.49.45 | 4/11 | Device da unidade | vivo |
| 10.250.49.56 | 4/15 | Device da unidade | vivo |
| .10 · .42 · .80 · .82 | — | Registrados no ARP | offline agora |
Outras redes descobertas
| Rede | Uso | Via |
|---|---|---|
| 10.224.56.1 | Gateway VLAN 130 "stations" (Huawei — core) | ARP |
| 10.250.50–53.0/24 | Segmentos atrás das OLTs irmãs | rotas estáticas |
| 10.250.55–58.0/24 | Idem (via .4–.7) | rotas estáticas |
| 10.9.7.0/24 | SEDE_CULTURA | via 10.250.54.11 |
| 10.39.0.0/22 | Segmento corporativo | via 10.250.54.10 |
VLANs de serviço (OLT)
110 CFTV · 120 capwap · 130 stations · 140 iot · 190 GERENCIA · 303 wan · 1003 IP-HOST · 3333 vlan_prefeitura
Fonte: docs/inventario-metrogyn-2026-08-07.md — atualização automática planejada (SNMP por OLT/unidade).