METROOPS · VIDEO WALL · OLTS METROGYN
--:--:--
pgoi-01
Paco Municipal
OFFLINE
20/66
ONUs ativas
| Caídas agora | 14 |
| Pior Rx | -31 dBm |
| Equipamentos | 17 |
| Última coleta | 26/10 21:13 |
pgoi-02
URI
OFFLINE
41/77
ONUs ativas
| Caídas agora | 13 |
| Pior Rx | -33 dBm |
| Equipamentos | 159 |
| Última coleta | 26/10 21:13 |
pgoi-03
Ponto 03
OFFLINE
12/46
ONUs ativas
| Caídas agora | 21 |
| Pior Rx | -40 dBm |
| Equipamentos | 24 |
| Última coleta | 26/10 21:13 |
pgoi-04
Ponto 04
OFFLINE
24/57
ONUs ativas
| Caídas agora | 3 |
| Pior Rx | -31 dBm |
| Equipamentos | 35 |
| Última coleta | 26/10 21:13 |
pgoi-05
CMEI
OFFLINE
23/49
ONUs ativas
| Caídas agora | 2 |
| Pior Rx | -29 dBm |
| Equipamentos | 116 |
| Última coleta | 26/10 21:13 |