ld3508-pgoi-05 Online
CMEI · 10.250.48.7 · última coleta: 2026-08-06 22:46:58 · 3.2.3892
ONUs ativas
21
ONUs inativas
27
Desabilitadas
0
Portas PON
8
Saúde por porta PON última coleta
PON 1
12/16
4 inativas
PON 2
0/0
todas ativas
PON 3
7/28
21 inativas
PON 4
2/4
2 inativas
PON 5
0/0
todas ativas
PON 6
0/0
todas ativas
PON 7
0/0
todas ativas
PON 8
0/0
todas ativas
Tendência · últimos 12 ciclos
ativas
inativas
2026-08-06 21:54:242026-08-06 22:46:58
ONUs 48 registradas
| PON | ONU | Serial | Modelo | Rx (dBm) | Estado | Motivo da queda | Última mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FIOG13000a92 | LD111-21R | -15.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 2 | FIOG13000c6d | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 3 | FIOG13000a08 | LD111-21R | -24.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 4 | FIOG13000d4b | LD111-21R | -26.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 5 | FIOG130012d1 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 6 | FIOG13000e00 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 8 | FIOG13000af3 | LD111-21R | -24.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 9 | FRKW298016ca | 710-40B | -24.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 10 | FRKW29802c70 | 710-40B | -26.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 11 | FRKW29801408 | 710-40B | -24.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 12 | FRKW29802ad2 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 13 | FRKW2980108e | 710-40B | -25.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 14 | FRKW29801608 | 710-40B | -24.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 15 | FIOG13000eac | LD111-21R | -24.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 16 | VSOL00c0ae75 | VSOLD401 | -25.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 17 | VSOL00c084fd | VSOLD401 | -24.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 1 | FRKW2980132a | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 2 | FRKW298016d6 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 3 | FRKW2980105a | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 4 | FRKW29801520 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 5 | FRKW29801354 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 6 | FRKW2980158c | 710-40B | -20.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 7 | FRKW2980100e | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 8 | FRKW29801372 | 710-40B | -18.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 9 | FRKW29801012 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 10 | FIOG13000b61 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 11 | FRKW298013ea | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 12 | FRKW2980151c | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 13 | FIOG13000dd5 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 14 | FRKW298016aa | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 15 | FRKW29801516 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 16 | VSOL00c0450d | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 17 | VSOL00c0ae3d | VSOLD401 | -18.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 18 | VSOL00c0adb1 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 19 | VSOL00c0ad45 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 20 | HWTC8c10ca9b | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 21 | VSOL00c0ad49 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 22 | FIOG13000e83 | LD111-21B | -24.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 23 | FIOG13000d90 | LD111-21R | -26.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 24 | FRKW2980282c | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 25 | FRKW29802cba | 710-40B | -22.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 26 | FIOG13000db4 | LD111-21B | -23.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 27 | FIOG130006a8 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 28 | VSOL00c0ae7d | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 1 | FRKW298010a2 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 2 | FRKW29801346 | 710-40B | -30.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 3 | FIOG13000aa2 | LD111-21R | -29.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 4 | FRKW298012e6 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
Eventos desta OLT últimos 50
| Data/hora | Tipo | Mensagem |
|---|---|---|
| 2026-08-06 22:33:59 | prov_applied | Provisionamento #24 (OK): ONU VSOL00c0ae75 PON 1/16 profile bridge — Profile aplicado e confirmado na releitura da tabela da OLT. |
| 2026-08-06 22:33:47 | prov_applied | Provisionamento #25 (OK): ONU VSOL00c084fd PON 1/17 profile bridge — Profile aplicado e confirmado na releitura da tabela da OLT. |
| 2026-08-06 22:33:39 | prov_applied | Provisionamento #26 (OK): ONU FRKW2980100e PON 3/7 profile service — Profile aplicado e confirmado na releitura da tabela da OLT. |
| 2026-08-06 22:33:17 | prov_applied | Provisionamento #27 (OK): ONU FIOG13000dd5 PON 3/13 profile service — Profile aplicado e confirmado na releitura da tabela da OLT. |
| 2026-08-06 22:33:04 | prov_applied | Provisionamento #28 (OK): ONU FRKW29801516 PON 3/15 profile service — Profile aplicado e confirmado na releitura da tabela da OLT. |
| 2026-08-06 22:32:53 | prov_applied | Provisionamento #29 (OK): ONU HWTC8c10ca9b PON 3/20 profile service — Profile aplicado e confirmado na releitura da tabela da OLT. |
| 2026-08-06 22:32:32 | prov_applied | Provisionamento #30 (OK): ONU FRKW2980282c PON 3/24 profile service — Profile aplicado e confirmado na releitura da tabela da OLT. |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [critical] PON 3 da ld3508-pgoi-05 com 21/28 ONUs inativas (75%) |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [warning] ONU FIOG13000aa2 com Rx -29.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-05 PON 4 |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [warning] ONU FRKW29801346 com Rx -30.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-05 PON 4 |
| 2026-08-06 21:28:26 | prov_proposta | ONU pendente: FRKW2980282c (PON 3, ONU 24, modelo ?) — profile sugerido: a definir |
| 2026-08-06 21:28:26 | prov_proposta | ONU pendente: HWTC8c10ca9b (PON 3, ONU 20, modelo ?) — profile sugerido: a definir |
| 2026-08-06 21:28:26 | prov_proposta | ONU pendente: FRKW29801516 (PON 3, ONU 15, modelo ?) — profile sugerido: a definir |
| 2026-08-06 21:28:26 | prov_proposta | ONU pendente: FIOG13000dd5 (PON 3, ONU 13, modelo ?) — profile sugerido: a definir |
| 2026-08-06 21:28:26 | prov_proposta | ONU pendente: FRKW2980100e (PON 3, ONU 7, modelo ?) — profile sugerido: a definir |
| 2026-08-06 21:28:26 | prov_proposta | ONU pendente: VSOL00c084fd (PON 1, ONU 17, modelo VSOLD401) — profile sugerido: bridge |
| 2026-08-06 21:28:26 | prov_proposta | ONU pendente: VSOL00c0ae75 (PON 1, ONU 16, modelo VSOLD401) — profile sugerido: bridge |