ld3508-pgoi-04 Online
Ponto 04 · 10.250.48.6 · última coleta: 2026-08-06 22:41:48 · 3.1.3515.5
ONUs ativas
12
ONUs inativas
42
Desabilitadas
0
Portas PON
8
Saúde por porta PON última coleta
PON 1
0/4
4 inativas
PON 2
0/4
4 inativas
PON 3
2/15
13 inativas
PON 4
0/1
1 inativa
PON 5
5/13
8 inativas
PON 6
0/2
2 inativas
PON 7
4/13
9 inativas
PON 8
1/2
1 inativa
Tendência · últimos 12 ciclos
ativas
inativas
2026-08-06 21:49:102026-08-06 22:41:48
ONUs 54 registradas
| PON | ONU | Serial | Modelo | Rx (dBm) | Estado | Motivo da queda | Última mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRKW298015d0 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 3 | FRKW2980174e | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 4 | FRKW298012e8 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 5 | FRKW29802b3c | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 2 | 2 | FRKW2980134e | 710-40B | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 2 | 3 | FRKW2980151e | 710-40B | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 2 | 4 | FRKW29801160 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 2 | 5 | FIOG130009f5 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 1 | FIOG13000cbb | LD111-21B | -15.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 2 | FIOG130008c9 | LD111-21R | -27.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 3 | FIOG13000e5e | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 4 | FIOG1300098f | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 5 | FRKW2980115c | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 6 | FRKW298014b0 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 7 | FRKW29801350 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 8 | FRKW29801552 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 9 | FRKW298014b2 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 10 | FRKW298016c2 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 11 | FRKW298013b0 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 12 | FRKW298017a0 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 13 | FRKW29801426 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 14 | FRKW2980285e | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 15 | FRKW29802ab0 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 1 | FIOG13000e2f | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 1 | FIOG13000a96 | LD111-21B | -21.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 2 | FIOG1300084a | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 3 | FIOG13000a59 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 4 | FIOG130009b3 | LD111-21R | -20.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 5 | FIOG13000cba | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 6 | FIOG13000f35 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 7 | FIOG13000b22 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 8 | FIOG13000e96 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 9 | FRKW298014f4 | 710-40B | -20.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 10 | FRKW298014ae | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 11 | FRKW29801426 | 710-40B | -20.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 12 | FRKW29800ffc | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 13 | FRKW29801520 | 710-40B | -20.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 6 | 1 | FRKW29801754 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 6 | 2 | FRKW298016a0 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 1 | FIOG13000ce3 | LD111-21B | -26.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 2 | FRKW298013c8 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 3 | FRKW29802b4e | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 4 | FIOG13000b3a | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 5 | FIOG13000db4 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 6 | FRKW235f4391 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 7 | FIOG13000ce4 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 8 | FIOG130008f0 | LD111-21B | -26.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 9 | FIOG13000d2a | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 10 | FRKW29801718 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 11 | FIOG13000d85 | LD111-21B | -29.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 12 | FRKW2980281c | 710-40B | -24.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 13 | FRKW29802c6c | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 1 | FRKW2980138a | 710-40B | -23.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 2 | FRKW29802b9e | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
Eventos desta OLT últimos 50
| Data/hora | Tipo | Mensagem |
|---|---|---|
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [warning] ld3508-pgoi-04 com 42 ONUs inativas (> 40) |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [critical] PON 7 da ld3508-pgoi-04 com 9/13 ONUs inativas (69%) |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [critical] PON 5 da ld3508-pgoi-04 com 8/13 ONUs inativas (62%) |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [critical] PON 3 da ld3508-pgoi-04 com 13/15 ONUs inativas (87%) |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [critical] PON 2 da ld3508-pgoi-04 com 4/4 ONUs inativas (100%) |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [critical] PON 1 da ld3508-pgoi-04 com 4/4 ONUs inativas (100%) |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [warning] ONU FIOG13000d85 com Rx -29.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-04 PON 7 |