OLTs · Rede Metrogyn ld3508-pgoi-03
auto-refresh 60s
2026-08-06 22:49:30 última atualização

ld3508-pgoi-03 Online

Ponto 03 · 10.250.48.5 · última coleta: 2026-08-06 22:46:58 · 3.1.3515.5
ONUs ativas
5
ONUs inativas
35
Desabilitadas
0
Portas PON
8
Saúde por porta PON última coleta
PON 1
0/1
1 inativa
PON 2
0/1
1 inativa
PON 3
0/1
1 inativa
PON 4
0/2
2 inativas
PON 5
0/10
10 inativas
PON 6
0/7
7 inativas
PON 7
0/4
4 inativas
PON 8
5/14
9 inativas
Tendência · últimos 12 ciclos ativas inativas
2026-08-06 21:54:242026-08-06 22:46:58
ONUs 40 registradas
PONONUSerialModeloRx (dBm)EstadoMotivo da quedaÚltima mudança
1 1 FRKW2980102a inativo None 2026-08-06 20:35:50
2 1 FRKW2980102a inativo None 2026-08-06 20:35:50
3 1 FRKW29801596 inativo None 2026-08-06 20:35:50
4 1 FIOG130007fc inativo None 2026-08-06 20:35:50
4 2 FRKW29801728 inativo None 2026-08-06 20:35:50
5 1 FIOG13000f01 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
5 2 FRKW29802f38 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
5 3 FRKW298015c8 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
5 4 FRKW2980155a inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
5 5 FIOG130009a1 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
5 6 FIOG130006c2 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
5 7 HWTCf94f9aa4 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
5 8 FRKW29802cac inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
5 9 VSOL00c0af51 VSOLD401 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
5 10 VSOL00c06779 VSOLD401 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
6 1 FRKW298012fc inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
6 2 FRKW29801356 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
6 4 FRKW298010b6 710-40B inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
6 5 FIOG13000941 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
6 6 FIOG13000b61 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
6 7 FRKW298012c6 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
6 8 FRKW29801478 710-40B inativo Power Off (Dying-Gasp PLOAM) 2026-08-06 20:35:50
7 1 FIOG130008f0 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
7 2 FRKW298013de inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
7 3 FRKW29802a1e inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
7 4 FRKW29802d54 710-40B inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
8 1 FRKW2980282c inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
8 2 FIOG13000941 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
8 3 FRKW298010b6 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
8 4 FIOG130007fc inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
8 5 FRKW29801356 710-40B -23.00 ativo None 2026-08-06 20:35:50
8 6 FRKW29801028 inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
8 7 FRKW298012fc inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
8 8 FRKW29802b3a 710-40B -24.00 ativo None 2026-08-06 20:35:50
8 9 FRKW29801540 710-40B inativo None 2026-08-06 20:35:50
8 10 FRKW29802d3e inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
8 11 FRKW29802bde 710-40B -65.00 ativo None 2026-08-06 20:35:50
8 12 FRKW29801728 710-40B -25.00 ativo None 2026-08-06 20:45:09
8 13 FRKW29802d56 710-40B inativo Loss of Signal 2026-08-06 20:35:50
8 14 FRKW29802be0 710-40B -25.00 ativo None 2026-08-06 20:35:50
Eventos desta OLT últimos 50
Data/horaTipoMensagem
2026-08-06 22:34:23 prov_applied Provisionamento #21 (OK): ONU HWTCf94f9aa4 PON 5/7 profile 710-40B — Profile aplicado e confirmado na releitura da tabela da OLT.
2026-08-06 22:34:08 prov_applied Provisionamento #22 (OK): ONU VSOL00c0af51 PON 5/9 profile 710-40B — Profile aplicado e confirmado na releitura da tabela da OLT.
2026-08-06 22:34:03 prov_applied Provisionamento #23 (OK): ONU VSOL00c06779 PON 5/10 profile 710-40B — Profile aplicado e confirmado na releitura da tabela da OLT.
2026-08-06 21:33:38 problem_open [critical] PON 8 da ld3508-pgoi-03 com 9/14 ONUs inativas (64%)
2026-08-06 21:33:38 problem_open [critical] PON 7 da ld3508-pgoi-03 com 4/4 ONUs inativas (100%)
2026-08-06 21:33:38 problem_open [critical] PON 6 da ld3508-pgoi-03 com 7/7 ONUs inativas (100%)
2026-08-06 21:33:38 problem_open [critical] PON 5 da ld3508-pgoi-03 com 10/10 ONUs inativas (100%)
2026-08-06 21:33:38 problem_open [critical] ONU FRKW29802bde com Rx -65.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-03 PON 8
2026-08-06 21:28:26 prov_proposta ONU pendente: VSOL00c06779 (PON 5, ONU 10, modelo VSOLD401) — profile sugerido: a definir
2026-08-06 21:28:26 prov_proposta ONU pendente: VSOL00c0af51 (PON 5, ONU 9, modelo VSOLD401) — profile sugerido: a definir
2026-08-06 21:28:26 prov_proposta ONU pendente: HWTCf94f9aa4 (PON 5, ONU 7, modelo ?) — profile sugerido: a definir
2026-08-06 20:45:09 onu_up ONU FRKW29801728 (PON 8, ONU 12): inactive -> active
2026-08-06 20:39:59 onu_down ONU FRKW29801728 (PON 8, ONU 12): active -> inactive — motivo: None