ld3508-pgoi-02 Online
URI · 10.250.48.4 · última coleta: 2026-08-06 22:46:58 · 3.1.3515.5
ONUs ativas
25
ONUs inativas
52
Desabilitadas
0
Portas PON
8
Saúde por porta PON última coleta
PON 1
0/9
9 inativas
PON 2
0/1
1 inativa
PON 3
8/13
5 inativas
PON 4
0/13
13 inativas
PON 5
5/11
6 inativas
PON 6
3/9
6 inativas
PON 7
2/4
2 inativas
PON 8
7/17
10 inativas
Tendência · últimos 12 ciclos
ativas
inativas
2026-08-06 21:54:242026-08-06 22:46:58
ONUs 77 registradas
| PON | ONU | Serial | Modelo | Rx (dBm) | Estado | Motivo da queda | Última mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FIOG13000be1 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 2 | FIOG13000691 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 3 | FIOG130008a1 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 4 | FIOG130009cc | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 5 | FIOG13000c17 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 6 | FIOG13000908 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 7 | FRKW29801542 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 8 | FRKW298013c2 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 1 | 9 | FIOG13000801 | — | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 2 | 1 | FRKW298016a6 | 710-40B | — | inativo | Power Off (Dying-Gasp PLOAM) | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 1 | FIOG1300068f | LD111-21R | -22.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 2 | FIOG13000b96 | LD111-21R | -19.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 3 | FIOG130006ac | LD111-21R | -16.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 4 | FIOG13000b7c | LD111-21R | -22.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 5 | FIOG130008ea | LD111-21R | -22.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 6 | FIOG13000921 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 7 | FRKW29802b52 | 710-40B | -18.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 8 | FIOG13000691 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 9 | FIOG13000be1 | LD111-21R | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 10 | FIOG13000908 | LD111-21R | -31.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 11 | FIOG130009cc | LD111-21R | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 12 | FIOG130008a1 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 3 | 13 | FRKW29801542 | 710-40B | -24.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 1 | FRKW298015f0 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 2 | FIOG13000d63 | LD111-21R | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 3 | FIOG13000b03 | LD111-21R | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 4 | FIOG13000e12 | LD111-21R | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 5 | FIOG13000a18 | LD111-21R | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 6 | FIOG13000a40 | LD111-21R | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 7 | FRKW29801402 | 710-40B | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 8 | FRKW298016c0 | 710-40B | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 9 | FRKW29801380 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 10 | FRKW2980161e | 710-40B | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 11 | FRKW29802b5c | 710-40B | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 12 | VSOL00c075cd | VSOLD401 | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 4 | 13 | VSOL00c09041 | VSOLD401 | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 1 | FIOG13000ad1 | LD111-21R | -19.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 2 | FIOG130009e5 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 3 | FIOG130012e9 | LD111-21R | -22.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 4 | FIOG13000edf | LD111-21R | -19.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 5 | FIOG13000e85 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 6 | FRKW29802a34 | 710-40B | -22.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 7 | FIOG13000e66 | LD111-21B | -19.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 8 | FIOG13000bd6 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 9 | FRKW29801328 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 10 | FRKW298013de | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 5 | 11 | FIOG130010ac | LD111-21R | — | inativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 6 | 1 | FIOG13000dc7 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 6 | 2 | FRKW29801722 | 710-40B | -19.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 6 | 3 | FIOG13000b1d | LD111-21B | -20.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 6 | 4 | FRKW298011de | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 6 | 5 | FRKW298014a6 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 6 | 6 | FRKW298016aa | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 6 | 7 | FRKW298014d2 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 6 | 8 | FRKW29801516 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 6 | 9 | FRKW2980151c | 710-40B | -19.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 1 | FIOG130008f3 | LD111-21R | -23.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 2 | FIOG13000b35 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 3 | FIOG130011c8 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 7 | 4 | FIOG13000e65 | LD111-21B | -23.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 1 | FRKW29802b9e | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 2 | FIOG13000bd6 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 3 | FIOG1300091d | LD111-21R | -24.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 4 | FIOG13000df5 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 5 | FRKW29802876 | 710-40B | -31.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 6 | FIOG130008c2 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 7 | FIOG130012d2 | LD111-21R | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 8 | FIOG130012d5 | LD111-21R | -28.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 9 | FIOG13000979 | LD111-21R | -23.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 10 | FRKW2980168c | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 11 | FIOG130008bf | LD111-21R | -29.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 12 | FIOG130012d1 | LD111-21R | -22.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 13 | FRKW29801516 | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 14 | FRKW2980132a | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 15 | FRKW29801530 | 710-40B | -24.00 | ativo | None | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 16 | FRKW2980100e | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
| 8 | 17 | FRKW29802cba | — | — | inativo | Loss of Signal | 2026-08-06 20:35:50 |
Eventos desta OLT últimos 50
| Data/hora | Tipo | Mensagem |
|---|---|---|
| 2026-08-06 22:34:35 | prov_applied | Provisionamento #18 (OK): ONU VSOL00c075cd PON 4/12 profile service — Profile aplicado e confirmado na releitura da tabela da OLT. |
| 2026-08-06 22:34:31 | prov_applied | Provisionamento #19 (OK): ONU VSOL00c09041 PON 4/13 profile service — Profile aplicado e confirmado na releitura da tabela da OLT. |
| 2026-08-06 22:34:27 | prov_applied | Provisionamento #20 (OK): ONU FIOG130011c8 PON 7/3 profile service — Profile aplicado e confirmado na releitura da tabela da OLT. |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [warning] ld3508-pgoi-02 com 52 ONUs inativas (> 40) |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [critical] PON 8 da ld3508-pgoi-02 com 10/17 ONUs inativas (59%) |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [critical] PON 6 da ld3508-pgoi-02 com 6/9 ONUs inativas (67%) |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [critical] PON 5 da ld3508-pgoi-02 com 6/11 ONUs inativas (55%) |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [critical] PON 4 da ld3508-pgoi-02 com 13/13 ONUs inativas (100%) |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [critical] PON 3 da ld3508-pgoi-02 com 5/13 ONUs inativas (38%) |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [critical] PON 1 da ld3508-pgoi-02 com 9/9 ONUs inativas (100%) |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [warning] ONU FIOG130008bf com Rx -29.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-02 PON 8 |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [warning] ONU FIOG130012d5 com Rx -28.0 dBm (< -27) na ld3508-pgoi-02 PON 8 |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [critical] ONU FRKW29802876 com Rx -31.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-02 PON 8 |
| 2026-08-06 21:33:38 | problem_open | [critical] ONU FIOG13000908 com Rx -31.0 dBm (< -30) na ld3508-pgoi-02 PON 3 |
| 2026-08-06 21:28:26 | prov_proposta | ONU pendente: FIOG130011c8 (PON 7, ONU 3, modelo ?) — profile sugerido: a definir |
| 2026-08-06 21:28:26 | prov_proposta | ONU pendente: VSOL00c09041 (PON 4, ONU 13, modelo VSOLD401) — profile sugerido: a definir |
| 2026-08-06 21:28:26 | prov_proposta | ONU pendente: VSOL00c075cd (PON 4, ONU 12, modelo VSOLD401) — profile sugerido: a definir |